投資人服務   >  股東服務
【資料截止至2020年12月31日】
本公司已於110年1月6日成為富采控股100%持股之子公司,並於同日股票停止公開發行,有關更多訊息請參閱富采控股 www.ennostar.com
盈餘
年度
股東會
日期
除權息
基準日
除權息
交易日
2019 2020.05.28 - -
2018 2019.06.20 2019.07.23 2019.07.17
2017 2018.06.21 2018.07.24 2018.07.18
2016 2017.06.21      -                -          
2015 2016.06.17       -                -         
2014 2015.06.29 2015.08.07 2015.07.30
2013 2014.06.19 2014.08.07 2014.07.31
2012 2013.06.14 2013.07.25 2013.07.18
2011 2012.06.27 2012.08.26 2012.07.31
2010 2011.06.10 2011.07.20 2011.07.14
2009 2010.06.15 2010.07.18 2010.07.12
2008 2009.06.10 2009.08.05 2009.07.30
2007 2008.06.13 2008.08.19 2008.08.13
2006 2007.06.13 2007.08.19 2007.08.13
2005 2006.06.14 2006.07.30 2006.07.24
2004 2005.06.14 2005.08.12 2005.08.04
2003 2004.06.17 2004.09.10 2004.09.02
2002 2003.06.18 2003.08.12 2003.08.06
現金股利
盈餘(新台幣元/股) 公積(新台幣元/股) 發放日期
0 0 -
0 0.3 2019.08.15
0.6881559 0.1118441 2018.08.22
0 0 -
0 0 -
0.829421 0 2015.09.03
0.185026 0.261958 2014.09.05
0 0.536672 2013.08.22
0.52737 0.571298 2012.08.31
4.484866 0 2011.08.18
1.799848 0 2010.08.18
0.119952 0 2009.09.04
2.39934 0 2008.09.19
1.72678 0 2007.09.20
1.49262 0 2006.09.08
0.5 0 2005.09.20
2.1678 0 2004.10.25
1.3 0 2003.09.29
股票股利
盈餘(新台幣元/股) 發放日期
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0.09997 2008.09.02
0.19186 2007.08.31
0.49754 2006.08.11
1.5 2005.09.20
0.98536 2004.10.25
1.7 2003.09.24